{{htmlmetatags>metatag-keywords=(confusion, dépistage, Nu-DESC, infirmières)
metatag-og:title=(Le test Nu-DESC pour le dépistage et le suivi du syndrome confusionnel.)
metatag-description=(Le test Nu-DESC pour le dépistage et le suivi du syndrome confusionnel.)
metatag-og:type=article
metatag-article:published_time=2019-03-02
metatag-article:modified_time=2023-06-10
}}
{{page>keywords&nofooter}}
{{page>:p:keywords&nofooter}}
{{page>style&nofooter&nolink}}
{{htmlmetatags>
metatag-media-og:image=(:jumbotron:hands-2906458_1200.jpg)
metatag-media-twitter:image=(:jumbotron:hands-2906458_1200.jpg)
}}
~~NOTOC~~
====== Le test Nu-DESC pour le dépistage et le suivi du syndrome confusionnel. ======
Bérengère et Éric Maeker, mis à jour du 10 décembre 2020.\\
\\
{{ :fr:hands-2906458_400.jpg?nolink }}
Le score clinique pour le dépistage de confusion (et de délirium tremens) [(P15857740)][(P18293243)][(P26543179)] permet de dépister et de suivre l’évolution de ce syndrome. Il repose sur cinq domaines d’évaluation simple et peut être répété (à chaque poste par exemple).
/*
{
"hashtags": "#Évaluation #Gériatrique #Confusion",
"text": "Le score clinique pour le dépistage de confusion (et de délirium tremens) Nu-DESC permet de dépister et de suivre l’évolution de ce syndrome.",
"url": "https://maeker.fr/nudesc",
"rotation": "",
"start": "01/03/2022",
"end": "01/03/2023"
}
*/
Cette page peut être imprimée sans paramétrage particulier. Les tests se trouvent sur la page 2 et ultérieures. La dernière page présente les références bibliographiques.
===== Le test =====
**Le test Nu-DESC pour le dépistage et le suivi du syndrome confusionnel**
Précisez le nom et l’âge du sujet, le nom de l’examinateur et la date de passation.\\
\\
Nom :\\
\\
Examinateur :\\
\\
Date :\\
\\
^ Dates ^ ^^^ ^^^ ^^^ ^^^
^ Postes ^ Nuit ^ Matin ^ Jour ^ Nuit ^ Matin ^ Jour ^ Nuit ^ Matin ^ Jour ^ Nuit ^ Matin ^ Jour ^
| **DESORIENTATION**\\ Manifestation verbale ou comportementale indiquant une perte de l’orientation temporelle ou spatiale ou perception inadéquate de personnes dans l’environnement | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 |
| **COMPORTEMENT INAPPROPRIE**\\ en rapport avec le lieu ou une personne (tirer des tuyaux ou des habits, essayer de sortir du lit même si c’est contre-indiqué, etc…) | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 |
| **COMMUNICATION INAPPROPRIEE** \\ en rapport avec le lieu et/ou une personne (incohérence, perte de communication, discours incompréhensible, sans sens. | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 |
| **ILLUSIONS / HALLUCINATIONS**\\ voir ou entendre des choses qui ne sont pas présentes, distorsion d’objets visuels. | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 |
| **RETARD PSYCHOMOTEUR**\\ réponse retardée, peu ou pas d’actions ou mots. Ex quand le patient est piqué, la réaction est retardée, et/ou le patient n’est pas réveillable. | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 | **☐** 0\\ \\ **☐** 1\\ \\ **☐** 2 |
| **TOTAL** | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
===== Interprétation / Passation =====
1. Evaluer les cinq manifestations comportementales de confusion à la fin de chaque poste de travail.
2. Coter chacune des cinq manifestations comportementales comme suit :\\
0 = comportement absent.\\
1 = comportement présent durant le quart de travail, mais peu prononcé, ni en durée ni en intensité.\\
2 = comportement présent durant le quart de travail et prononcé, soit en durée, soit en intensité (toute autre situation que 0 ou 1). \\
N.E. = non-évaluable (à ajouter à la main)
3. Recueillir les observations des proches du patient si ceux-ci mentionnent avoir été témoins de manifestations comportementales anormales, potentiellement indicatives d’une confusion ; dans le doute, il est toujours recommandé de questionner les proches afin d’établir si le patient a présenté ou non des symptômes de confusion au cours du poste de travail.
4. À partir du témoignage des proches du patient quant à la durée et à l’intensité du (des) comportement(s) anormal(aux) noté(s), déterminer le pointage des proches, selon les critères décrits aux points 2. \\
Inscrire ce pointage, encerclé, à droite de celui de l’infirmière, dans la même case : ce sont les scores individuels les plus élevés pour chaque case qui seront additionnés afin d’obtenir le score total.
===== Références =====
[(P15857740>{{pmid>long:15857740}})]
[(P18293243>{{pmid>long:18293243}})]
[(P26543179>{{pmid>long:26543179}})]
~~REFNOTES~~
~~SOCIAL~~
===== Autres évaluations gériatriques =====
{{page>/egs/part_egs&noindent&nofooter&nolink}}
{{page>:p:start_newsletter&noident&nofooter&nolink}}