Évaluation de l’autonomie aux activités instrumentales de la vie quotidienne par l’IADL de Lawton.
L’usage de ce test est recommandé tant pour l’évaluation à domicile qu’à l’hôpital et trouve sa place dans les “bilans médicaux d’entrée” en hospitalisation aux urgences, en gériatrie ou en psychogériatrie.
Le test
Le test est très rapide et particulièrement informatif. Il ne demande quelques minutes d’entretien et peut être utilisé en qualité d’autoquestionnaire.
Il se présente sous deux formes essentiellement. La première comporte 4 questions et la seconde, plus détaillée, porte sur 8 activités instrumentales. Les deux versions sont présentées ci-dessous.
Examinateur :
Date :
IADL sur 4 points | ||
---|---|---|
Médicaments | ||
Est responsable de la prise de ses médicaments (doses et rythmes corrects) | 1 | |
Est responsable de la prise de ses médicaments si les doses ont été préparées à l’avance | 0 | |
Est incapable de prendre seul ses médicaments même si ceux-ci ont été à l’avance | 0 | |
Non réalisable | 0 | |
Utilisation du téléphone | ||
Se sert normalement du téléphone | 1 | |
Compose quelques numéros très connus | 1 | |
N’utilise pas du tout le téléphone spontanément | 1 | |
Incapable d’utiliser le téléphone | 0 | |
Non réalisable | 0 | |
Gestion du Budget | ||
Gère ses finances de façon autonome | 1 | |
Se débrouille pour les achats quotidiens, mais a besoin d’aide pour les opérations à la banque et les achats importants | 1 | |
Incapable de manipuler l’argent | 0 | |
Non applicable, n’a jamais manipulé l’argent | 0 | |
Non réalisable | 0 | |
Transports | ||
Utilise les moyens de transport de façon indépendante ou conduit sa propre voiture | 1 | |
Organise ses déplacements en taxi ou n’utilise aucun moyen de transport public | 1 | |
Utilise les transports publics avec l’aide de quelqu’un | 1 | |
Déplacements limités en taxi ou en voiture avec l’aide de quelqu’un | 0 | |
Non réalisable | 0 | |
Score IADL (0 dépendant - 4 autonome) | __ |
Examinateur :
Date :
IADL sur 8 points | ||
---|---|---|
IADL / 4 | ||
Intégrer le score de la version à 4 items | ||
Courses | ||
Fait les courses | 1 | |
Fait quelques courses normalement (nombre limité d’achats) | 0 | |
Doit être accompagné pour faire ses courses | 0 | |
Complètement incapable de faire ses courses | 0 | |
Repas | ||
Prévoit, prépare et sert normalement les repas | 1 | |
Prépare normalement les repas si les ingrédients lui sont fournis | 0 | |
Réchauffe ou sert des repas qui sont préparés, ou prépare de façon inadéquate les repas | 0 | |
Il est nécessaire de lui préparer les repas et de les lui servir | 0 | |
Non applicable, n’a jamais préparé de repas | 0 | |
Ménage | ||
Entretient sa maison seul ou avec une aide occasionnelle | 1 | |
Effectue quelques tâches quotidiennes légères telles que faire les lits, laver la vaisselle | 1 | |
Effectue quelques tâches quotidiennes, mais ne peut maintenir un état de propreté normal | 1 | |
A besoin d’aide pour tous les travaux d’entretien ménager | 1 | |
Est incapable de participer à quelque tâche ménagère que ce soit | 0 | |
Non applicable, n’a jamais eu d’activités ménagères | 0 | |
Lessive | ||
Effectue totalement sa blanchisserie personnelle | 1 | |
Lave des petits articles (chaussettes, bas) | 1 | |
Toute la blanchisserie doit être faite par d’autres | 0 | |
Non applicable, n’a jamais effectué de blanchisserie | 0 | |
Score IADL (0 dépendant - 8 autonome) | __ |
Interprétation du score IADL
L’IADL informe rapidement le clinicien et le chercheur sur le degré d’atteinte fonctionnelle. Son évaluation est recommandée à titre systématique au sein de l’évaluation gériatrique standardisée particulièrement pour les personnes suspectes ou atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées 3).
Le score présente le niveau d’autonomie : un score maximal représente une autonomie maximale et plus le score diminue, plus le niveau d’autonomie diminue.
La corrélation entre les atteintes fonctionnelle et exécutive (dans les troubles neurocognitifs) est bien connue 4)5).
Références
[PMID: 5349366] [DOI: 10.1093/geront/9.3_Part_1.179] [ScienceDirect] .
[PMID: 6228927] [ScienceDirect] .
[PMID: 32595877] [PMCID: 7304278] [DOI: 10.1590/1980-57642020dn14-020001] [ScienceDirect] .
[PMID: 22572810] [DOI: 10.1159/000338233] [ScienceDirect] .