Indicateur de santé perceptuelle de Nottingham pour l’auto-évaluation de l’état de santé.
Cette page peut être imprimée sans paramétrage particulier. Les tests se trouvent sur la page 2 et ultérieures. La dernière page présente les références bibliographiques.
L’autoquestionnaire Nottingham Health Profile - NHP
Autoquestionnaire Nottingham Health Profile (NHP)
Précisez le nom et l’âge du sujet, le nom de l’examinateur et la date de passation.
Nom :
Date :
Affirmation | Oui | Non |
---|---|---|
1. Je me sens tout le temps fatigué(e) | ☐ | ☐ |
2. J’ai des douleurs la nuit | ☐ | ☐ |
3. Je suis de plus en plus découragé(e) | ☐ | ☐ |
4. J’ai des douleurs insupportables | ☐ | ☐ |
5. Je prends des médicaments pour dormir | ☐ | ☐ |
6. Je me rends compte que plus rien ne me fait plaisir | ☐ | ☐ |
7. Je me sens nerveux(se), tendu(e) | ☐ | ☐ |
8. J’ai des douleurs quand je change de position | ☐ | ☐ |
9. Je me sens seul(e) | ☐ | ☐ |
10. Pour marcher, je suis limité(e) à l’intérieur (de mon domicile, du bâtiment, etc.) | ☐ | ☐ |
11. J’ai des difficultés à me pencher en avant (pour lacer mes chaussures ou ramasser un objet par exemple) | ☐ | ☐ |
12. Tout me demande un effort | ☐ | ☐ |
13. Je me réveille très tôt le matin et j’ai du mal à me rendormir | ☐ | ☐ |
14. Je suis totalement incapable de marcher | ☐ | ☐ |
15. J’ai des difficultés à rentrer en contact avec les autres | ☐ | ☐ |
16. Je trouve que les journées sont interminables | ☐ | ☐ |
17. J’ai du mal à monter ou à descendre les escaliers ou les marches | ☐ | ☐ |
18. J’ai du mal à tendre le bras (pour attraper les objets) | ☐ | ☐ |
19. Je souffre quand je marche | ☐ | ☐ |
20. Je me mets facilement en colère ces temps-ci | ☐ | ☐ |
21. J’ai l’impression de n’avoir personne de proche à qui parler | ☐ | ☐ |
22. Je reste éveillé(e) une grande partie de la nuit | ☐ | ☐ |
23. J’ai du mal à faire face aux événements | ☐ | ☐ |
24. J’ai des douleurs quand je suis debout | ☐ | ☐ |
25. J’ai des difficultés à m’habiller ou à me déshabiller | ☐ | ☐ |
26. Je me fatigue vite | ☐ | ☐ |
27. J’ai des difficultés à rester longtemps debout | ☐ | ☐ |
28. J’ai des douleurs en permanence | ☐ | ☐ |
29. Je mets beaucoup de temps à m’endormir | ☐ | ☐ |
30. J’ai l’impression d’être une charge pour les autres | ☐ | ☐ |
31. J’ai des soucis qui m’empêchent de dormir | ☐ | ☐ |
32. Je trouve que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue | ☐ | ☐ |
33. Je dors mal la nuit | ☐ | ☐ |
34. J’ai des difficultés à m’entendre avec les autres | ☐ | ☐ |
35. J’ai besoin d’aide pour marcher dehors (une canne, quelqu’un pour me soutenir, etc.) | ☐ | ☐ |
36. J’ai des douleurs en montant ou en descendant les escaliers ou les marches | ☐ | ☐ |
37. Je me réveille déprimé(e) le matin | ☐ | ☐ |
38. Je souffre quand je suis assis(e) | ☐ | ☐ |
Interprétation
- Chaque item est affecté d’un coefficient. Ceux-ci sont rappelés dans le tableau ci-dessous 4).
Rubrique | Item | Coefficient | Rubrique | Item | Coefficient |
---|---|---|---|---|---|
Mobilité | 14 | 21,30 | Réactions émotionnelles | 32 | 16,21 |
10 | 11,54 | 6 | 9,31 | ||
35 | 12,69 | 23 | 13,99 | ||
25 | 12,61 | 3 | 10,47 | ||
27 | 11,20 | 37 | 12,01 | ||
17 | 10,79 | 31 | 13,95 | ||
11 | 10,57 | 16 | 7,08 | ||
18 | 9,30 | 7 | 7,22 | ||
Isolement social | 30 | 22,53 | 20 | 9,76 | |
21 | 20,13 | Énergie | 1 | 39,20 | |
9 | 22,01 | 12 | 36,80 | ||
15 | 19,36 | 26 | 24,00 | ||
34 | 15,97 | Sommeil | 5 | 22,37 | |
Douleur | 28 | 20,86 | 22 | 27,26 | |
4 | 19,74 | 33 | 21,70 | ||
2 | 12,91 | 29 | 16,10 | ||
19 | 11,22 | 13 | 12,57 | ||
36 | 5,83 | Le total des coefficients de chaque rubrique est égal à 100 |
|||
24 | 8,96 | ||||
8 | 9,99 | ||||
38 | 10,49 |
- Grille de présentation des résultats
Rubrique | Score / 100 | Commentaire |
---|---|---|
Mobilité | ||
Isolement social | ||
Douleur | ||
Réactions émotionnelles | ||
Énergie | ||
Sommeil |
Références
1)
A quantitative approach to perceived health status: a validation study. J Epidemiol Community Health. 1980 Dec;34(4):281-6. doi: 10.1136/jech.34.4.281.
[PMID: 7241028] [PMCID: 1052092] [DOI: 10.1136/jech.34.4.281] [ScienceDirect] .
[PMID: 7241028] [PMCID: 1052092] [DOI: 10.1136/jech.34.4.281] [ScienceDirect] .
2)
The Nottingham Health Profile: subjective health status and medical consultations. Soc Sci Med A. 1981 May;15(3 Pt 1):221-9. doi: 10.1016/0271-7123(81)90005-5.
[PMID: 6973203] [DOI: 10.1016/0271-7123(81)90005-5] [ScienceDirect] .
[PMID: 6973203] [DOI: 10.1016/0271-7123(81)90005-5] [ScienceDirect] .
3)
Besnier A, Colliard-Moisan C. L’échelle de Nottingham health profile. Annales de Gérontologie. 2010;3(2):99-101. doi:10.1684/age.2010.0101
4)
Les catégories et les coefficients ont été extraits de cette version en ligne https://reseauconceptuel.umontreal.ca/rid%3D1J1WXGYDK-CPP19Z-1ZQY/