Le test Nu-DESC pour le dépistage et le suivi du syndrome confusionnel.
Le test
Examinateur :
Date :
Dates | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Postes | Nuit | Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour |
DESORIENTATION Manifestation verbale ou comportementale indiquant une perte de l’orientation temporelle ou spatiale ou perception inadéquate de personnes dans l’environnement | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 |
COMPORTEMENT INAPPROPRIE en rapport avec le lieu ou une personne (tirer des tuyaux ou des habits, essayer de sortir du lit même si c’est contre-indiqué, etc…) | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 |
COMMUNICATION INAPPROPRIEE en rapport avec le lieu et/ou une personne (incohérence, perte de communication, discours incompréhensible, sans sens. | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 |
ILLUSIONS / HALLUCINATIONS voir ou entendre des choses qui ne sont pas présentes, distorsion d’objets visuels. | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 |
RETARD PSYCHOMOTEUR réponse retardée, peu ou pas d’actions ou mots. Ex quand le patient est piqué, la réaction est retardée, et/ou le patient n’est pas réveillable. | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 | ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 |
TOTAL | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
Interprétation / Passation
1. Evaluer les cinq manifestations comportementales de confusion à la fin de chaque poste de travail.
2. Coter chacune des cinq manifestations comportementales comme suit :
0 = comportement absent.
1 = comportement présent durant le quart de travail, mais peu prononcé, ni en durée ni en intensité.
2 = comportement présent durant le quart de travail et prononcé, soit en durée, soit en intensité (toute autre situation que 0 ou 1).
N.E. = non-évaluable (à ajouter à la main)
3. Recueillir les observations des proches du patient si ceux-ci mentionnent avoir été témoins de manifestations comportementales anormales, potentiellement indicatives d’une confusion ; dans le doute, il est toujours recommandé de questionner les proches afin d’établir si le patient a présenté ou non des symptômes de confusion au cours du poste de travail.
4. À partir du témoignage des proches du patient quant à la durée et à l’intensité du (des) comportement(s) anormal(aux) noté(s), déterminer le pointage des proches, selon les critères décrits aux points 2.
Inscrire ce pointage, encerclé, à droite de celui de l’infirmière, dans la même case : ce sont les scores individuels les plus élevés pour chaque case qui seront additionnés afin d’obtenir le score total.
Références
[PMID: 15857740] [DOI: 10.1016/j.jpainsymman.2004.07.009] [ScienceDirect] .
[PMID: 18293243] [DOI: 10.1055/s-2008-1060551] [ScienceDirect] .
[PMID: 26543179] [DOI: 10.1093/geront/gnv100] [ScienceDirect] .