Identification des personnes justifiant d’un avis de soins palliatifs avec le score PALLIA-10.
Le questionnaire PALLIA-10, élaboré par la SFAP 1), permet l’identification des personnes en situation complexe et justifiant l’avis d’une équipe spécialisée en soins palliatifs 2).
Voir aussi le PALLIA-10 GERONTO plus spécifique aux personnes âgées.
Cette page peut être imprimée sans paramétrage particulier. Les tests se trouvent sur la page 2 et ultérieures. La dernière page présente les références bibliographiques.
Le test
Questionnaire PALLIA-10
Quand faire appel à l’équipe de soins palliatifs ?
Quand faire appel à l’équipe de soins palliatifs ?
Précisez le nom et l’âge du sujet, le nom de l’examinateur et la date de passation.
Nom :
Examinateur :
Date :
Examinateur :
Date :
Questions | Complément | Oui/Non | |
---|---|---|---|
1 | Le patient est atteint d’une maladie qui ne guérira pas, en l’état actuel des connaissances | Une réponse positive à cette question est une condition nécessaire pour utiliser Pallia 10 et passer aux questions suivantes | ☐ O / ☐ N |
2 | Il existe des facteurs pronostiques péjoratifs | Validés en oncologie : hypo albuminémie, syndrome inflammatoire, lymphopénie, Performans Status >3 ou Index de karnofsky | ☐ O / ☐ N |
3 | La maladie est rapidement évolutive | ☐ O / ☐ N | |
4 | Le patient ou son entourage sont demandeurs d’une prise en charge palliative et d’un accompagnement | Loi n° 99‐477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs | ☐ O / ☐ N |
5 | Il persiste des symptômes non soulagés malgré la mise en place des traitements de première intention | Douleur spontanée ou provoquée lors des soins, dyspnée, vomissements, syndrome occlusif, confusion, agitation… | ☐ O / ☐ N |
6 | Vous identifiez des facteurs de vulnérabilité d’ordre psychique pour le patient et/ou son entourage | Tristesse, angoisse, repli, agressivité ou troubles du comportement, troubles de la communication, conflits familiaux, psycho‐ pathologie préexistante chez le patient et son entourage | ☐ O / ☐ N |
7 | Vous identifiez des facteurs de vulnérabilité d’ordre social chez le patient et/ou l’entourage | Isolement, précarité, dépendance physique, charge en soins, difficultés financières, existence dans l’entourage d’une personne dépendante, enfants en bas âge | ☐ O / ☐ N |
8 | Le patient ou l’entourage ont des difficultés d’intégration de l’information sur la maladie et/ou sur le pronostic | Face à l’angoisse générée par la maladie qui s’aggrave, les patients, l’entourage peuvent mettre en place des mécanismes de défense psychologique qui rendent la communication difficile et compliquent la mise en place d’un projet de soin de type palliatif | ☐ O / ☐ N |
9 | Vous constatez des questionnements et/ou des divergences au sein de l’équipe concernant la cohérence du projet de soin | Ces questionnements peuvent concerner : • prescriptions anticipées • indication : hydratation, alimentation, antibiothérapie, pose de sonde, transfusion, surveillance du patient (HGT, monitoring …) • indication et mise en place d’une sédation • lieu de prise en charge le plus adapté • statut réanimatoire | ☐ O / ☐ N |
10 | Vous vous posez des questions sur l’attitude adaptée concernant par exemple : • un refus de traitement • une limitation ou un arrêt de traitement • une demande d’euthanasie • la présence d’un conflit de valeurs | La loi Léonetti relative au droit des malades et à la fin de vie traite des questions de refus de traitement et des modalités de prise de décisions d’arrêt et de limitation de traitement autant chez les patients compétents que chez les patients en situation de ne pouvoir exprimer leur volonté | ☐ O / ☐ N |
Interprétation du score
- Chaque Oui = 1 point
- En cas de trois réponses positives ou plus, l’avis d’une équipe de soins palliatifs spécialisée doit être envisagé.
Références
1)
Société Française d’Accompagnement et de soins Palliatifs, http://www.sfap.org/, PALLIA-10, SFAP
2)
PALLIA-10, a screening tool to identify patients needing palliative care referral in comprehensive cancer centers: A prospective multicentric study (PREPA-10). Cancer Med. 2019 Jun;8(6):2950-2961. doi: 10.1002/cam4.2118. Epub 2019 May 4.
[PMID: 31055887] [PMCID: 6558580] [DOI: 10.1002/cam4.2118] [ScienceDirect] .
[PMID: 31055887] [PMCID: 6558580] [DOI: 10.1002/cam4.2118] [ScienceDirect] .