L’échelle de Zarit 1) évalue trois dimensions de l’accompagnement par un proche d’une personne en perte d’autonomie : les charges émotionnelle, physique et financière. Par le biais d’un auto-questionnaire (la personne s’auto-évalue) d’une vingtaine de questions, il est possible de faire le point sur les difficultés ressenties par les aidants. Plus le score est élevé, plus l’épuisement est important.
Ce test peut être réalisé avec une assistante sociale, votre médecin traitant ou un gériatre en consultation. Si la longueur est un frein à la passation du test, une version simplifiée existe : le mini-zarit.
Notez chaque question entre 0 et 4 selon les affirmations suivantes :
Une fois terminé, totalisez votre score final et référez-vous au chapitre « Interprétation du score de Zarit ».
Question | Jamais | Rarement | Parfois | Assez souvent | Presque tout le temps |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1- Sentez-vous que votre parent vous demande plus d’aide qu’il n’en a besoin ? | |||||
2- Pensez-vous que vous n’avez pas assez de temps pour vous-même parce que vous le consacrez à votre parent ? | |||||
3- Vous sentez-vous surmené en vous occupant de votre parent en même temps que vous affrontez d’autres responsabilités familiales ou sociales ? | |||||
4- Êtes-vous gêné par le comportement de votre parent ? | |||||
5- Êtes-vous irrité quand votre parent est près de vous ? | |||||
6- Sentez-vous l’influence négative et fréquente de votre parent sur vos relations avec les autres membres de votre famille ou avec vos amis ? | |||||
7- Avez-vous peur pour l’avenir de vos parents ? | |||||
8- Pensez-vous que votre parent est à votre charge ? | |||||
9- Vous sentez-vous tendu auprès de votre parent ? | |||||
10- Pensez-vous que votre santé est touchée du fait de votre engagement auprès de votre parent ? | |||||
11- Pensez-vous que vous n’avez pas autant d’intimité que vous le désireriez en présence de votre parent ? | |||||
12- Pensez-vous que votre vie sociale ait été affectée depuis que vous vous occupez de votre parent ? | |||||
13- Vous sentez-vous mal à l’aise à cause de votre parent pour recevoir des amis ? | |||||
14- Pensez-vous que votre parent semble attendre de vous que vous vous occupiez de lui comme si vous étiez la seule personne capable de le prendre en charge ? | |||||
15- Pensez-vous que compte tenu de vos autres frais, vous n’avez pas assez d’argent pour vous occuper de votre parent ? | |||||
16- Pensez-vous que vous n’allez pas pouvoir vous occuper plus longtemps de votre parent ? | |||||
17- Sentez-vous avoir perdu la maîtrise de votre propre vie depuis la maladie de votre parent ? | |||||
18- Souhaitez-vous que quelqu’un d’autre puisse prendre en charge votre parent ? | |||||
19- Croyez-vous qu’il n’y a rien à faire pour votre parent ? | |||||
20- Croyez-vous que vous devriez faire plus pour votre parent ? | |||||
21- Pensez-vous que vous pourriez vous occuper mieux de votre parent ? | |||||
22- En somme, ressentez-vous une lourde charge en vous occupant de votre parent ? |
Le fardeau se définit en quatre intensités : léger, léger à modéré, modéré à sévère ou sévère. En additionnant l’ensemble de vos réponses, vous obtenez le score total qui permet de connaître l’intensité de ce fardeau ressenti.
Il est admis qu’un score :
Pour des intensités élevées (au-delà de 41), il est nécessaire de réaliser un bilan médical personnel et un bilan gériatrique de la situation de soin.
Le mini-zarit est une version simplifiée de l’échelle complète. Il en existe plusieurs versions validées 2). Les évaluations de 12 3) et 6 4) questions permettent de repérer rapidement l’épuisement des aidants et sont faciles à manier en pratique courante. Les versions à moins de 6 questions sont moins performantes.
La technique de passation est la même avec seulement six questions.
Question | Jamais | Rarement | Parfois | Assez souvent | Presque tout le temps |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2- Pensez-vous que vous n’avez pas assez de temps pour vous-même parce que vous le consacrez à votre parent ? | |||||
3- Vous sentez-vous surmené en vous occupant de votre parent en même temps que vous affrontez d’autres responsabilités familiales ou sociales ? | |||||
6- Sentez-vous l’influence négative et fréquente de votre parent sur vos relations avec les autres membres de votre famille ou avec vos amis ? | |||||
9- Vous sentez-vous tendu auprès de votre parent ? | |||||
10- Pensez-vous que votre santé est touchée du fait de votre engagement auprès de votre parent ? | |||||
17- Sentez-vous avoir perdu la maîtrise de votre propre vie depuis la maladie de votre parent ? |
Interprétation
La limite entre absence d’épuisement et épuisement est fixée à un score supérieur ou égal à 6. Entre 6 et 24, l’évaluation justifie un bilan médical de la situation.
La dernière question de la grille d’évaluation complète permet de très rapidement engager une enquête chez les aidants.
La réponse à la question est hiérarchisée par un score allant de 0 à 4, où :
Les scores supérieurs à 1 orientent vers un épuisement et appellent à la réalisation de l’évaluation complète de Zarit.