Perception sensorielle | Humidité |
1 Absente | 1 Constante |
2 Très limitée | 2 Très humide |
3 Légèrement limitée | 3 Parfois humide |
4 Non altérée | 4 Rarement humide |
Activité | Mobilité |
1 Alité | 1 Immobile |
2 Chaise | 2 Très limitée |
3 Marche rare | 3 Légèrement limitée |
4 Marche fréquente | 4 Non altérée |
Nutrition | Friction/cisaillements |
1 Très pauvre | 1 Problème |
2 Inadéquate | 2 Problème potentiel |
3 Adéquate | 3 Pas de problème |
4 Excellente |
Score : ____ /23