Sain = 0 | Modification = 1 | Non sain = 2 | Total | |
---|---|---|---|---|
Lèvres | Lisse, rose, humide | Sèche, gercée, rougeur angulaire | Morsure, gonflée, ulcération ; saignement angulaire | |
Langue | Normale, humide, rugueuse, rose | Irrégulière, fissurée, rouge, dépôts | Ulcérations, gonflée | |
Gencives, muqueuses | Lisse, rose, humide, aucun saignement | Sèche, brillante rugueuse, gonflée, blessure ou ulcère sous prothétique | Gonflée, saignement, ulcérations, zones rouges ou blanches, érythème sous prothétique | |
Salive | Tissus humides, flux correct | Peu de salive, collante, sensation de bouche sèche exprimée par le patient | Muqueuse parcheminée et rouge peu ou pas de salive, salive épaisse, sensation de bouche sèche exprimée par le patient | |
Dents naturelles | Aucune carie, racine ou dent cassée | 1-3 caries, racines ou dents cassées Dents usées, abrasées | + de 4 caries, racines ou dents cassées Dents usées, abrasées - de 4 dents présentes | |
Prothèses | Prothèse adaptée, portée Prothèse non nécessaire | Prothèse partiellement inadaptée, portée 1-2 heures par jour, prothèses perdues | Prothèse inadaptée, prothèse, non portée, utilisation de colle | |
Hygiène buccale | Propre, aucun dépôt, tartre sur les dents et les prothèses | Présence partielle de plaque, de dépôts, tartre sur les dents ou les prothèses, halitose | Présence de plaque, dépôts, tartre sur la totalité des dents ou des prothèses, halitose importante | |
Douleur | Aucun signe de douleur | Signes douloureux exprimés et/ou comportementaux (mimique, mâchonnement, agressivité, refus de manger) | Signes douloureux objectifs (morsure, gonflement, dents cassées)+ signes douloureux exprimés et/ou comportementaux (mimique, mâchonnement, agressivité, refus de manger) | |
___ / 16 |
Chaque item est noté 0 (absence de pathologie), 1 (modification remarquable du critère sans néanmoins être pathologique) ou 2 (présence de signes pathologiques).