Chez la personne âgée de plus de 75 ans
| IMC | Statut nutritionnel (+70ans) |
|---|---|
| Inférieur à 18.0 | Dénutrition sévère |
| 18.0 – 20.9 | Dénutrition modérée |
| 21.0 – 24.9 | Poids normal |
| 25.0 – 29.9 | Pré-obésité |
| 30.0 – 34.9 | Obésité classe I |
| 35.0 – 39.9 | Obésité classe II |
| Supérieur à 40 | Obésité classe III |
Chez l’adulte
| IMC | Statut nutritionnel (adulte) |
|---|---|
| Inférieur à 18,5 | Maigreur |
| 18.5 – 24.9 | Poids normal |
| 25.0 – 29.9 | Pre-obésité |
| 30.0 – 34.9 | Obésité classe I |
| 35.0 – 39.9 | Obésité classe II |
| Supérieur à 40 | Obésité classe III |
Chez les enfants
Il est nécessaire de se rapporter aux abaques (non présentées sur cette page).