</TEXT>
Troubles du contrôle de soi | |||
hyperphagie | ☐ Oui | ☐ Non | |
désinhibition verbale | ☐ Oui | ☐ Non | |
irritabilité/colère | ☐ Oui | ☐ Non | |
instabilité psychomotrice | ☐ Oui | ☐ Non | |
conduites alcooliques | ☐ Oui | ☐ Non | |
désinhibition comportementale | ☐ Oui | ☐ Non | |
troubles du contrôle des émotions : pleurs, rires | ☐ Oui | ☐ Non | |
Négligence physique (par rapport aux habitudes antérieures) portant sur : | |||
hygiène corporelle | ☐ Oui | ☐ Non | |
cheveux (coupe, propreté) | ☐ Oui | ☐ Non | |
vêtements (harmonie, propreté, indifférence aux taches) | ☐ Oui | ☐ Non | |
Troubles de l’humeur | |||
tristesse apparente | ☐ Oui | ☐ Non | |
hyperémotivité | ☐ Oui | ☐ Non | |
indifférence affective | ☐ Oui | ☐ Non | |
exaltation | ☐ Oui | ☐ Non | |
Manifestations d’une baisse d’intérêt | |||
assoupissement diurne | ☐ Oui | ☐ Non | |
désintérêt social | ☐ Oui | ☐ Non | |
apathie | ☐ Oui | ☐ Non | |
persévération idéique | ☐ Oui | ☐ Non |
Les oui comptent pour 1, les non pour 0.
Le score de l’échelle d’évaluation de la dysfonction comportementale du lobe frontotemporal était plus élevé dans la DFT que dans les autres démences (p <0,0001).
Avec un seuil de 3 points sur l’échelle, les personnes DFT ont été diagnostiqués avec une spécificité de 95% et une sensibilité de 91%.