| 1. Je me sens tendu(e) ou énervé(e) | |
| ☐ 3 | La plupart du temps |
| ☐ 2 | Souvent |
| ☐ 1 | De temps en temps |
| ☐ 0 | Jamais |
| 2. Je prends plaisir aux mêmes choses qu’autrefois | |
| ☐ 0 | Oui, tout autant |
| ☐ 1 | Pas autant |
| ☐ 2 | Un peu seulement |
| ☐ 3 | Presque plus |
| 3. J’ai une sensation de peur comme si quelque chose d’horrible allait m’arriver | |
| ☐ 3 | Oui, très nettement |
| ☐ 2 | Oui, mais ce n’est pas trop grave |
| ☐ 1 | Un peu, mais cela ne m’inquiète pas |
| ☐ 0 | Pas du tout |
| 4. Je ris facilement et vois le bon côté des choses | |
| ☐ 0 | Autant que par le passé |
| ☐ 1 | Plus autant qu’avant |
| ☐ 2 | Vraiment moins qu’avant |
| ☐ 3 | Plus du tout |
| 5. Je me fais du souci | |
| ☐ 3 | Très souvent |
| ☐ 2 | Assez souvent |
| ☐ 1 | Occasionnellement |
| ☐ 0 | Très occasionnellement |
| 6. Je suis de bonne humeur | |
| ☐ 3 | Jamais |
| ☐ 2 | Rarement |
| ☐ 1 | Assez souvent |
| ☐ 0 | La plupart du temps |
| 7. Je peux rester tranquillement assis(e) à ne rien faire et me sentir décontracté(e) | |
| ☐ 0 | Oui, quoi qu’il arrive |
| ☐ 1 | Oui, en général |
| ☐ 2 | Rarement |
| ☐ 3 | Jamais |
| 8. J’ai l’impression de fonctionner au ralenti | |
| ☐ 3 | Presque toujours |
| ☐ 2 | Très souvent |
| ☐ 1 | Parfois |
| ☐ 0 | Jamais |
| 9. J’éprouve des sensations de peur et j’ai l’estomac noué | |
| ☐ 0 | Jamais |
| ☐ 1 | Parfois |
| ☐ 2 | Assez souvent |
| ☐ 3 | Très souvent |
| 10. Je ne m’intéresse plus à mon apparence | |
| ☐ 3 | Plus du tout |
| ☐ 2 | Je n’y accorde pas autant d’attention que je devrais |
| ☐ 1 | Il se peut que je n’y fasse plus autant attention |
| ☐ 0 | J’y prête autant d’attention que par le passé |
| 11. J’ai la bougeotte et n’arrive pas à tenir en place | |
| ☐ 3 | Oui, c’est tout à fait le cas |
| ☐ 2 | Un peu |
| ☐ 1 | Pas tellement |
| ☐ 0 | Pas du tout |
| 12. Je me réjouis d’avance à l’idée de faire certaines choses | |
| ☐ 0 | Autant qu’avant |
| ☐ 1 | Un peu moins qu’avant |
| ☐ 2 | Bien moins qu’avant |
| ☐ 3 | Presque jamais |
| 13. J’éprouve des sensations soudaines de panique | |
| ☐ 3 | Vraiment très souvent |
| ☐ 2 | Assez souvent |
| ☐ 1 | Pas très souvent |
| ☐ 0 | Jamais |
| 14. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission de radio ou de télévision | |
| ☐ 0 | Souvent |
| ☐ 1 | Parfois |
| ☐ 2 | Rarement |
| ☐ 3 | Très rarement |